99,9% Clorur de ruteni (III) hidrat CAS 14898-67-0
Especificació
Nom del producte | Clorur de ruteni (III) hidrat | ||
Puresa | 99,9% | ||
Ru contingut | 37% | ||
Analitzador elemental/plasma acoblat inductiu (impuresa) | |||
Pd | ﹤ 0,0050 | Al | ﹤ 0,0050 |
Au | ﹤ 0,0050 | Ca | ﹤ 0,0050 |
Ag | ﹤ 0,0050 | Cu | ﹤ 0,0050 |
Mg | ﹤ 0,0050 | Cr | ﹤ 0,0050 |
Fe | ﹤ 0,0050 | Zn | ﹤ 0,0050 |
Mn | ﹤ 0,0050 | Si | ﹤ 0,0050 |
Ir | ﹤ 0,0050 | Pb | ﹤ 0,0005 |
Aplicació
El triclorur de ruteni es pot utilitzar com a dessecant, adsorbent, portador de catalitzador, utilitzat principalment en catàlisi heterogènia o catàlisi homogènia, i també es pot utilitzar com a catalitzador per a la reacció d'oxidació de galvanoplastia, ànode electrolític i oxidant.
Embalatge i emmagatzematge
5g / 10g / 50g / 100g / 500g / 1000g o com a petició;
Condicions d'emmagatzematge: temperatura ambient, sec, tancat.
Productes relacionats
nom del producte | Fórmula | CAS Núm. | Aparença | Contingut metàl·lic |
Pd sobre Carboni | Pd/C | 7440-05-3 | Pols negre | 5%, 10% |
Clorur de pal·ladi (II). | PdCl2 | 7647-10-1 | Rpols de cristall marró vermellós | 59,5% |
Acetat de pal·ladi (II). | Pd(OAC)2 | 3375-31-3 | marró cridaw pols | 47,4% |
Hexacloropalladat de potassi (IV) | K2PdCl6 | 16919-73-6 | Pols vermella | 26,7% |
Trifluoroacetat de pal·ladi (II). | Pd(TFA)2 | 42196-31-6 | Pols marró clar | 32% |
Tetrakis (trifenilfosfina) paladi | Pd(PPh3)4 | 14221-01-3 | Pols groc o groc verd | 9,2% |
Bis (dibencilidenacetona) pal·ladi | Pd(dba)2 | 32005-36-0 | Pols negre morat | 18,5% |
Pt sobre Carboni | Pt/C | 7440-06-4 | Pols negre | 1%, 3%, 5% |
Negre platí | Pt | 7440-06-4 | Pols negre | 99,95% |
Òxid de platí (IV) hidrat (Adams'catalitzador) | PtO2·nH2O | 52785-06-5 | marró al negrepols | 80% |
Clorur de platí (II). | PtCl2 | 10025-65-7 | Pols marró fosc | 73% |
Clorur de platí (IV). | PtCl4 | 13454-96-1 | Pols marró vermellós | 57,9% |
Àcid cloroplatínic hexahidrat | H2PtCl6·6H2O | 18497-13-7 | Cristall taronja | 37,5% |
Tetracloroplatinat de potassi (II) | K2PtCl4 | 10025-99-7 | Pols de cristall vermell taronja | 46,4% |
Hexacloroplatinat de sodi (IV) hidrat | Na2PtCl6·nH2O | 19583-77-8 | Cristall vermell taronja | 34,7% |
Cisplatina | Pt(NH3)2Cl2 | 15663-27-1 | Pols de cristall taronja a groc | 65% |
Clorur de ruteni (III) hidrat | RuCl3·nH2O | 14898-67-0 | Sòlid negre | 37% |
Òxid de ruteni (IV) hidrat | RuO2·nH2O | 32740-79-7 | Pols negre | 59,8% |
Clorur d'hexaammineruteni (III). | [Ru(NH3)6]Cl3 | 14282-91-8 | Pols groc clar | 32% |
Dímer d'octanoat de rodi (II). | [[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2 | 73482-96-9 | Pols verd herba | 26,4% |
Tris (2-etilhexanoat) de rodi | C24H45O6Rh | 20845-92-5 | Pols verda | 13% |
Clorur d'or (III). | AuCl3·nH2O | 13453-07-1 | Pols de cristall taronja | 49% |
Tetracloroaurat d'hidrogen (III) hidrat | HAuCl4·nH2O | 16903-35-8 | Cristall daurat | 49% |
Nitrat de plata | AgNO3 | 7761-88-8 | Pols blanca | 63,5% |
* Altres serveis de síntesi personalitzats de catalitzadors de metalls preciosos estan disponibles a petició |